更(geng)新(xin)時間:2025-12-27
訪(fang)問量(liang):2957
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
生產地(di)址:
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 溫度穩(wen)定(ding)性(xing) | ±0.5℃at37℃℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度範(fan)圍 | Rt+5~100℃℃ | 水浴槽容(rong)積(ji) | 10.08LL |
| 溫(wen)控功(gong)能(neng) | 制冷/加(jia)熱型 | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議 |
| 循(xun)環(huan)功能(neng) | 內(nei)外循(xun)環(huan) | 儀(yi)器(qi)種(zhong)類(lei) | 恒(heng)溫浴槽 |
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 國產 | 應用(yong)領域 | 醫療(liao)衛生,環(huan)保,食(shi)品(pin)/農產品(pin),電氣(qi),綜(zong)合(he) |
| 內(nei)尺(chi)寸(mm) | 150*140*120)*4 | 外尺寸(cun)(mm) | 830*220*250 |
| 開(kai)口尺(chi)寸(mm) | (150*135)*4 |
供醫療(liao)衛生,醫學(xue)院(yuan)校,工礦企業(ye)和科(ke)研(yan)單(dan)位(wei)等(deng),作為(wei)精密(mi)恒(heng)溫,輔助加(jia)熱,基(ji)因擴(kuo)增等(deng)實(shi)驗(yan)之(zhi)用(yong)。
四(si)孔四(si)溫水(shui)槽
名(ming)稱(cheng) | 兩孔兩溫水槽 | 三孔三溫水槽 | ||
型號(hao) | SX-6D | SX-8D | SX-10D | |
性(xing)能(neng) | 控溫(wen)範(fan)圍 | Rt+5~100℃ | ||
溫度精率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.3℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃at37℃ | |||
結(jie)構 | 頂(ding)蓋(gai) | 不銹(xiu)鋼(gang) | ||
內(nei)膽(dan) | 不銹(xiu)鋼(gang) | |||
額定(ding)功(gong)率 | 300W*2 | 300W*3 | 300W*4 | |
控制器(qi) | 運行(xing)功(gong)能(neng) | 定值工作的固定(ding)編程控(kong)制 | ||
自(zi)帶功(gong)能(neng) | 傳(chuan)感(gan)器(qi)故(gu)障報警(jing)、超(chao)溫(wen)報警(jing)、上下限溫(wen)度偏差(cha)報警(jing)、參(can)數記憶(yi) | |||
傳(chuan)感(gan)器(qi) | 鉑電阻(zu) | |||
規格(ge) | 內(nei)尺(chi)寸(mm) | (150*140*120)*2 | (150*140*120)*3 | (150*140*120)*4 |
外尺寸(cun)(mm) | 490*220*250 | 660*220*250 | 830*220*250 | |
開口(kou)尺寸(cun)(mm) | (150*135)*2 | (150*135)*3 | (150*135)*4 | |
容積(ji) | 5.04L | 7.56L | 10.08L | |
電源(yuan)電壓(ya) | AC220V 50Hz | |||
產品(pin)特點(dian):
1、 采(cai)用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)內(nei)膽(dan)、頂(ding)蓋(gai),造(zao)型新(xin)穎(ying)、美觀(guan)。
2、四(si)孔獨立控制溫度。
3、控溫儀(yi)采用(yong)高速、高性(xing)能(neng)CPU處(chu)理(li)芯片(pian),高靈(ling)敏、高精度鉑電阻傳(chuan)感(gan)器(qi),具(ju)有(you)定(ding)值工作的固定(ding)編程控(kong)制功能(neng)。
4、溫度顯示(shi)校(xiao)正(zheng),自(zi)診斷(duan)動態控制技術。
技術參(can)數
名(ming)稱(cheng) | 四(si)孔四(si)溫水(shui)槽 | |
型號(hao) | DK-10D | |
性(xing)能(neng) | 控溫(wen)範(fan)圍 | Rt+5~100℃ |
溫度精率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ±0.3℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃at37℃ | |
結(jie)構 | 頂(ding)蓋(gai) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
內(nei)膽(dan) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |
額(e)定功(gong)率 | 300W*4 | |
控制器(qi) | 運(yun)行功能(neng) | 定值工作的固定(ding)編程控(kong)制 |
自(zi)帶功(gong)能(neng) | 傳(chuan)感(gan)器(qi)故(gu)障報警(jing)、超(chao)溫(wen)報警(jing)、上(shang)下限溫(wen)度偏差(cha)報警(jing)、參(can)數記憶(yi) | |
傳(chuan)感(gan)器(qi) | 鉑(bo)電阻 | |
規格(ge) | 內(nei)尺(chi)寸(mm) | (150*140*120)*4 |
外尺寸(cun)(mm) | 830*220*250 | |
開(kai)口尺(chi)寸(mm) | (150*135)*4 | |
容積 | 10.08L | |
電(dian)源(yuan)電壓(ya) | AC220V 50Hz | |
配置清單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 數量 |
1 | 主(zhu)機 | 1 |
2 | 電(dian)源(yuan)線 | 1 |
3 | 不銹(xiu)鋼(gang)隔水板(ban) | 4 |
4 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)上(shang)蓋(gai) | 4 |
5 | 合(he)格(ge)證 | 1 |
6 | 保(bao)修(xiu)卡 | 1 |
7 | 說(shuo)明書 | 1 |